Construcción Industrial
Galpones, bodegas y espacios industriales de gran envergadura.
Somos una empresa constructora con más de 20 años de experiencia en diseño arquitectónico y construcción de proyectos industriales, comerciales y residenciales en Chile.
Constructora FADEL S.P.A, creada en 2014, continuadora de Constructora RGB S.P.A (2010) y Patricio Bannura E.I.R.L (2008), es una empresa con profesionales de gran experiencia, capaces de ejecutar obras de pequeña, mediana y gran envergadura, cumpliendo siempre con la normativa y legislación vigente.
Hemos sido capaces de adaptarnos a las exigencias del negocio actual, superando crisis económicas, catástrofes climáticas y pandemia. Nuestros mandantes han recibido siempre las obras de manera satisfactoria.
Cumplimos con toda la normativa y legislación vigente para la construcción.
Empresa responsable que cumple con los plazos prometidos en cada proyecto.
Los mejores estándares de materiales y terminaciones en todos nuestros proyectos.
Desarrollo tecnológico para una excelente ejecución de las obras.
Nuestros Servicios
Galpones, bodegas y espacios industriales de gran envergadura.
Malls, locales comerciales y espacios de retail de primer nivel.
Habilitación y remodelación de espacios corporativos y oficinas.
Construcción y remodelación de viviendas y departamentos.
Gerente General y Arquitecto
Constructor y Supervisor de Obras
Más de 20 años de experiencia en diseño arquitectónico y construcción de diversos proyectos industriales, comerciales, de oficinas y residenciales.
Portfolio
Nuestra trayectoria incluye más de 70 proyectos ejecutados a lo largo de tres razones sociales.
| # | Proyecto | M² | UF |
|---|---|---|---|
| 1 | Construcción de Mall Bascuñán, Meiggs | 17.500 | 282.500 |
| 2 | Construcción Galpones Lo Boza | 6.772 | 77.000 |
| 3 | Reparaciones Estructura Galpón Vivipra | 6.000 | 1.800 |
| 4 | Galpones Enea Inversiones Oasis | 5.200 | 64.722 |
| 5 | Construcción Galpón Arriendo Enea EMSA | 3.000 | 32.909 |
| 6 | Remodelación Edificio Providencia | 1.800 | 11.200 |
| 7 | Habilitación Oficinas ThyssenKrupp, C. Emp. | 1.700 | 10.800 |
| 8 | Remod. y Cambio Techumbre Obra, La Serena | 750 | 6.200 |
| 9 | Demolición y Radieres Centropuerto | 613 | 3.485 |
| 10 | Remodelación Galpón Inversiones Jedimar | 400 | 1.541 |
| 11 | Ampliación Galpón y Oficinas Centropuerto | 377 | 5.000 |
| 12 | Sala de Baterías Amcor (Ex Alusa), Quilicura | 320 | 2.117 |
| 13 | Trabajos Varios Amcor (Ex Alusa), Quilicura | 300 | 2.200 |
| 14 | Remodelación Oficinas Román Díaz, Providencia | 300 | 950 |
| 15 | Remod. Bodegas Condominio 5 de Abril | 300 | 1.250 |
| 16 | Ampl. y Cambio Empaque Amcor (Ex Alusa) | 263 | 2.780 |
| 17 | Remod. Casa Chicureo Academia Kaizen | 280 | 2.100 |
| 18 | Ampl. y Remod. Casa Rapel, Costa del Sol | 140 | 1.800 |
| 19 | Quincho y Est. Casa Mirador Los Trapenses | 120 | 2.800 |
| 20 | Habilitación Oficinas Inmo. EMSA, La Dehesa | 112 | 1.700 |
| 21 | Gimnasio Casa Edo. Martínez, Los Trapenses | 50 | 1.100 |
| # | Proyecto | M² | UF |
|---|---|---|---|
| 1 | Arreglos Post Terremoto Galpones Enea Emp. JR | 3.300 | 2.600 |
| 2 | Terminac. Taller de Camiones Sierra Gorda (Salfa) | 1.440 | 1.525 |
| 3 | Remodelación Cinemark Plaza Vespucio Parte N° 2 | 1.200 | 5.800 |
| 4 | Remodelación Cinemark Plaza Vespucio | 1.200 | 1.850 |
| 5 | Remodelación Cinemark, La Serena | 900 | 2.360 |
| 6 | Reparación Post Terremoto Edificio Nva. Costanera | 800 | 700 |
| 7 | Remodelación Cinemark, Iquique | 780 | 2.820 |
| 8 | Habilitación Locales La Serena Inmob. EMSA | 600 | 600 |
| 9 | Remodelación Edificio Libertad, Viña del Mar | 500 | 1.250 |
| 10 | Construcción Galpón El Roble Inv. Bruselas | 412 | 3.500 |
| 11 | Ampliación Oficinas y Galpón Empresas JR (O'Neill) | 400 | 5.700 |
| 12 | Habilit. Taller Desabollad. y Pintura Klasssik Car | 400 | 1.200 |
| 13 | Remodelación Oficinas Gerencia Parque Arauco | 381 | 2.348 |
| 14 | Construcción Casa Chicureo | 313 | 7.900 |
| 15 | Remodelación Depto. Vitacura Paul Claudel | 300 | 990 |
| 16 | Habilit. Oficinas Ferrocarriles del Estado (PMO) | 271 | 2.000 |
| 17 | Remodelación Oficinas de Gerencia Cinemark | 260 | 3.300 |
| 18 | Remodelación Galpón Aldunate Inv. HST | 257 | 743 |
| 19 | Ampliación Casa Chicureo Víctor Moller | 230 | 4.600 |
| 20 | Habilitación de Local Famaco 1ª Parte | 150 | 800 |
| 21 | Remod. Casa Oficina Lo Beltrán Inv. HST | 140 | 620 |
| 22 | Remodelación Casa Habitación, Vitacura | 120 | 980 |
| 23 | Habilit. Local Bascuñán Andes Sport | 100 | 560 |
| 24 | Habilitación Oficinas Edificio Apoquindo | 81 | 600 |
| 25 | Ampliación y Nuevo Acceso Casa Camino Real | 80 | 650 |
| 26 | Habilit. de Ampliación Oficinas Inmobiliaria EMSA | 60 | 900 |
| 27 | Habilitación Oficinas Famaco 2ª Etapa | 50 | 700 |
| 28 | Ampliación Casa Camino Las Hualtatas | 30 | 405 |
| 29 | Remodelación Boletería Cinemark Plaza Vespucio | 20 | 850 |
| # | Proyecto | M² | UF |
|---|---|---|---|
| 1 | Remodelación Cinemark Mall Plaza Oeste | 1.400 | 1.600 |
| 2 | Remodelación Cinemark, Viña del Mar | 1.200 | 1.600 |
| 3 | Habilit. y Remodelación Galpones Centropuerto | 1.200 | 2.250 |
| 4 | Construcción Altillo en Bodega Comercial Fiesta | 1.100 | 1.500 |
| 5 | Remodelación Cinemark, Rancagua | 1.000 | 1.500 |
| 6 | Arreglos Post Terremoto Edif. OMU Inmob. EMSA | 800 | 1.100 |
| 7 | Remodelación Cinemark Mall Alto Las Condes | 600 | 600 |
| 8 | Remodelación Oficinas ITS | 400 | 2.500 |
| 9 | Remodelación Oficinas Generales Tienda Muelle | 400 | 1.300 |
| 10 | Habilitación Galpón Comercial Fiesta | 390 | 650 |
| 11 | Remod. Oficinas 5 de Abril Inmobiliaria EMSA | 300 | 950 |
| 12 | Habilitación Tienda Muelle Mall Plaza Vespucio | 259 | 2.500 |
| 13 | Remodelación Tienda Muelle Luis Pasteur | 250 | 2.500 |
| 14 | Tienda Muelle Mall Plaza Sur, San Bernardo | 184 | 1.500 |
| 15 | Remodelación Departamento, Av. Kennedy | 160 | 600 |
| 16 | Remodelación Casa, La Reina | 120 | 500 |
| 17 | Tienda L'Organique | 100 | 600 |
| 18 | Arreglos Post Terremoto Edif. Huelén Inmo. EMSA | 100 | 600 |
| 19 | Ampliación Casa Escudero, Chicureo | 75 | 1.800 |
Estamos disponibles para atender sus consultas y entregarle la mejor asesoría para su próximo proyecto de construcción.
Av. Las Condes N° 10.800, Oficina 412 · Vitacura, Santiago
+56 2 2203 1104